- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 12530100MB1836555F | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
营业期限 | 自2020年03月20日至2025年03月20日 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
展示城市形象,搭建政府对外交流平台,提供社会公众参与城市建设的有效途径。昆明规划馆(含昆明城市规划展览馆)运营管理 城市规划历史与发展研究 《云南城市规划》杂志编辑、出版和发行 昆明城市规划公示、公布
|